| 
         
          | 
            
              | 有効成分名・ 成分量(%)
 | 
                
                  | イプフェンカルバゾン | 10 |  
                  | イマゾスルフロン | 3.6 |  
                  | ベンゾビシクロン | 8 |  |  
              | 作物名 | 移植水稲 | 直播水稲 |  
              | 適用雑草名 | 「一年生雑草及び多年生広葉雑草」に変更
 
 
 | 「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更 以下、変更なし
 マツバイ
 ホタルイ
 ミズガヤツリ
 ウリカワ
 ヒルムシロ
 セリ
 |  
              | 使用量(kg/10a) | 0.25 |  
              | 使用時期 | 移植直後〜ノビエ2.5葉期但し、移植後30日まで | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期但し、収穫90日前まで |  
              | 本剤の使用回数 | 1回 |  
              | イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 |  
              | イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 |  
              | ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 | 3回以内 |  
              | 登録会社 (登録番号)
 | 日本農薬(株)(24188) |  |  
          |  |  |