マネージDF | 更新済 |
有効成分名・成分量(%) |
|
|||
作物名 | だいず | |||
適用病害名 | 紫斑病 | |||
希釈倍数(倍) | 24 | 48 | ||
散布量(/10a) | 0.8 | 1.6 | ||
使用時期 | 収穫30日前まで | |||
本剤の使用回数 | 2回以内 | |||
登録会社 | 北興化学、明治製菓 |
アドマイヤー顆粒水和剤 | 更新済 |
有効成分名・成分量(%) |
|
||
作物名 | とうもろこし | ||
適用害虫名 | アブラムシ類 | ||
変更内容 | 希釈倍数「80倍」、散布液量「1.6ℓ/10a」を追加 | ||
登録会社 | バイエルクロップサイエンス、クミアイ化学、北海三共 |
ビームエイトゾル | 更新済 |
有効成分名・成分量(%) |
|
||
作物名 | 稲 | ||
適用病害名 | いもち病 | ||
変更内容 | 希釈倍数「8倍」を追加し、「5〜8倍」とする | ||
登録会社 | クミアイ化学、住化武田、ダウケミカル |