|
シバンバPROフロアブル |
有効成分名・ 成分量(%) |
|
|||||
作物名 | 日本芝 | |||||
適用雑草名 | 葉腐病(ラージパッチ) |
|||||
希釈倍数 | 2〜2.6倍 | 4〜5.3倍 | ||||
使用量(kg/10a) | 0.8 | 1.6 | ||||
使用時期 | 発病前〜発病初期 | |||||
本剤の使用回数 | 2回以内 | |||||
アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 | 8回以内 | |||||
ヘキサコナゾールを含む農薬の総使用回数 | 4回以内 | |||||
登録会社(登録番号) | シンジェンタ(株)(24180) |
オーケストラスタークルエアー |
有効成分名・ 成分量(%) |
|
||||
作物名 | 稲 | ||||
適用病害虫名 | ウンカ類 |
||||
希釈倍数 | 8倍 | ||||
使用量(l/10a) | 0.8 | ||||
使用時期 | 収穫7日前まで | ||||
本剤の使用回数 | 3回以内 | ||||
ジノテフランを含む農薬の総使用回数 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | ||||
ベンズピリモキサンを含む農薬の総使用回数 | 3回以内 | ||||
登録会社(登録番号) | 日本農薬(株) (24530) |
オリゼメート粒剤20/ホクコーオリゼメート粒剤20 |
有効成分名・ 成分量(%) |
|
||
作物名 | 稲 | ||
適用病害虫名 | いもち病 | ||
希釈倍数 | - | ||
使用量 (kg/10a) | 1 | ||
使用時期 | 収穫14日前まで | ||
本剤及びプロベナゾールを含む農薬の総使用回数 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | ||
登録会社(登録番号) | Meiji Seika ファルマ(株) (16018),北興化学(株) (16019) |
|