|
| プレパソンフロアブル5/ホクコープレパソンフロアブル5/丸和プレパソンフロアブル5/日産プレパソンフロアブル5 |
| 有効成分名・ 成分量(%) |
|
||||||
| 作物名 | 「キャベツ」の追加 | 「はくさい」の追加 | だいず | 「えだまめ」の追加 | 「やまの いも」 の追加 |
||
| 適用雑草名 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ |
コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ |
「オオタバコガ」の追加 | ハスモンヨトウ マメシンクイガ ウコンノメイガ オオタバコガ |
ハスモンヨトウ ナガイモコガ |
||
| 希釈倍数 | 20 | 20 | 16〜32 | 16〜32 | 20 | ||
| 使用量 (l/10a) | 1〜2 | 1〜2 | 0.8 | 0.8 | 1〜2 | ||
| 使用時期 | 収穫前日まで | 収穫前日まで | 収穫7日前まで | 収穫3日前まで | 収穫前日まで | ||
| 本剤の使用回数 | 3回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
| テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 登録会社(登録番号) | エフエムシー・ケミカルズ(株)(22464)/北興化学工業(株)(22465)/丸和バイオケミカル(株)(22466)/日産化学(株)(22468) | ||||||
| サファイア1キロ粒剤 |
| 有効成分名・ 成分量(%) |
|
||||||
| 作物名 | 移植水稲 | ||||||
| 適用雑草名 | 「一年生雑草及び多年生広葉雑草」に変更 | ||||||
| 希釈倍数 | - |
||||||
| 使用量 (kg/10a) | 1 | ||||||
| 使用時期 | 移植後7日〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | ||||||
| 本剤の使用回数 | 1回 | ||||||
| ペノキススラムを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 | ||||||
| ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 | 3回以内 | ||||||
| メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 | ||||||
| 登録会社(登録番号) | 日本農薬(株)(24446) |
| スタートレボンW10 |
| 有効成分名・ 成分量(%) |
|
||||
| 作物名 | 稲 | ||||
| 適用病害虫名 | 「コブノメイガ」の追加 | ||||
| 希釈倍数 | 8 | ||||
| 使用量 (l/10a) | 0.8 | ||||
| 使用時期 | 収穫14日前まで | ||||
| 本剤の使用回数 | 3回以内 | ||||
| エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | 3回以内 | ||||
| ジノテフランを含む農薬の総使用回数 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | ||||
| 登録会社(登録番号) | 三井化学アグロ(株)(24344) |
| ベッカク豆つぶ250 |
| 有効成分名・ 成分量(%) |
|
|||||||
| 作物名 | 移植水稲 | 直播水稲 | ||||||
| 適用病害虫名 | 「一年生及び多年生雑草」に変更 | 変更なし | ||||||
| 使用量 (kg/10a) | 0.25 | |||||||
| 使用時期 | 移植後3日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | |||||||
| 使用方法 | 湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布 | |||||||
| ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 | |||||||
| フェノキサスルホンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 | |||||||
| フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数 | 2回以内 | |||||||
| 登録会社(登録番号) | クミアイ化学工業(株) (24156) | |||||||
|