|
アドマイヤー顆粒水和剤 |
有効成分名・ 成分量(%) |
|
|||||||
作物名 | さといも の追加 | さといも(葉柄) の追加 | ||||||
適用雑草名 | アブラムシ類 | アブラムシ類 | ||||||
希釈倍数 | 80倍 | 200倍 | 400倍 | 80倍 | 200倍 | 400倍 | ||
使用量 (l/10a) | 1.6〜2 | 2〜4 | 4〜10 | 1.6〜2 | 2〜4 | 4〜10 | ||
使用時期 | 収穫14日前まで | 収穫前日まで | ||||||
本剤の使用回数 | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は2回以内) | |||||||
登録会社(登録番号) | バイエルクロップサイエンス(株) (20342)/クミアイ化学工業(株)(20343) |
アミスター20フロアブル |
有効成分名・ 成分量(%) |
|
|||
作物名 | にんにく の追加 | やまのいも の追加 | ||
適用病害虫名 | さび病 | 葉渋病 | ||
希釈倍数 | 20倍 | 32倍 | ||
使用量 (l/10a) | 1.6 | 3.2 | ||
使用時期 | 収穫7日前まで | 収穫前日まで | ||
本剤の使用回数 | 3回以内 | |||
アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | ||
登録会社(登録番号) | シンジェンタ ジャパン(株) (20574) |
|